Critical HIKVISION applyCT Vulnerability Exposes Devices to Code Execution Attacks
Common Information
Type | Value |
---|---|
UUID | 80ad7029-0508-437c-b022-2978a7490669 |
Fingerprint | 86099528c801fea8 |
Analysis status | DONE |
Considered CTI value | 1 |
Text language | |
Published | July 4, 2025, 10:08 a.m. |
Added to db | July 4, 2025, 12:51 p.m. |
Last updated | July 11, 2025, 10:41 p.m. |
Headline | Critical HIKVISION applyCT Vulnerability Exposes Devices to Code Execution Attacks |
Title | Critical HIKVISION applyCT Vulnerability Exposes Devices to Code Execution Attacks |
Detected Hints/Tags/Attributes | 55/1/4 |
Archive Viewer
Source URLs
Redirection | Url | |
---|---|---|
Details | Source | https://cybersecuritynews.com/hikvision-applyct-vulnerability/ |
URL Provider
RSS Feed
Details | Id | Enabled | Feed title | Url | Added to db |
---|---|---|---|---|---|
Details | 528 | ✔ | Cyber Security News | https://cybersecuritynews.com/feed/ | 2025-06-06 22:06 |